ውቅር 配置 | አጠቃላይ 低配 | የላቀ 中配 | ዴሉክስ 高配 |
ዋና መግለጫ 整车参数 | |||
መንዳት 驾驶方向 | LHD 左舵 | LHD 左舵 | LHD 左舵 |
ልኬት 整车尺寸[ሚሜ] | 4605× 1815 × 1810 | 4605 * 1815 * 1810 | 4605 * 1815 * 1810 |
Wheelbase 轴距[ሚሜ] | 2780 | 2780 | 2780 |
መቀመጫ 座位数 | 5 ግንቦት 7 ቀን | 5 ግንቦት 7 ቀን | 5 ግንቦት 7 ቀን |
ጎማ 轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
ንጹህ የኤሌክትሪክ ክልል 纯电续航里程[ኪሜ] | 50 ፓውንድ | 50 ፓውንድ | 50 ፓውንድ |
ክልል 综合续航里程[ኪሜ] | 1000 ፓውንድ | 1000 ፓውንድ | 1000 ፓውንድ |
የኃይል እና የኤሌክትሪክ ስርዓት 动力及三电系统 | |||
ሞዴል/ማፈናቀል 发动机型号/排量[L] | F31A1/ 1.5 ሊ | F31A1/ 1.5 ሊ | F31A1/ 1.5 ሊ |
ማስተላለፊያ 变速箱 | ኢ-ሲቪቲ | ኢ-ሲቪቲ | ኢ-ሲቪቲ |
የባትሪ ብራንድ 电池品牌 | BYD 比亚迪 | BYD 比亚迪 | BYD 比亚迪 |
ሐ harging መደበኛ 充电标准 | □CCS2 欧标 □ኮምቦ 1 ገጽ | □CCS2 欧标 □ኮምቦ 1 ገጽ | □CCS2 欧标 □ኮምቦ 1 ገጽ |
ሐ የመሰብሰብ ጊዜ 充电时间 | 3.5h | 3.5h | 3.5h |
ደረጃ የተሰጠው ኃይል 额定功率[kw] | 105 | 105 | 105 |
ደረጃ የተሰጠው Torque[N · m] | 210 | 210 | 210 |
ቻሲስ 底盘系统 | |||
የመንዳት ሁነታ 驱动方式 | የፊት ሞተር የፊት ድራይቭ 前置前驱 | የፊት ሞተር የፊት ድራይቭ 前置前驱 | የፊት ሞተር የፊት ድራይቭ 前置前驱 |
የፊት S uspension 前悬架类型 | ማክፈርሰን 麦弗逊 | ማክፈርሰን 麦弗逊 | ማክፈርሰን 麦弗逊 |
የኋላ ኤስ uspension 后悬架类型 | ገለልተኛ 5 - ማገናኛ 五连杆 | ገለልተኛ 5 - ማገናኛ 五连杆 | ገለልተኛ 5- ማገናኛ 五连杆 |
EPS | ■ | ■ | ■ |
የመገናኛ ቁሳቁስ 轮毂材质 | አል | አል | አል |
ደህንነት እና ደህንነት 安全配置 | |||
የፊት ድርብ ኤርባግስ 双安全气囊 | - | ■ | ■ |
ESC | - | ■ | ■ |
የመኪና ማቆሚያ ብሬክ 驻车制动 | የኤሌክትሪክ ፓርክ ብሬክ 电子手刹 | የኤሌክትሪክ ፓርክ ብሬክ 电子手刹 | የኤሌክትሪክ ፓርክ ብሬክ 电子手刹 |
TPMS 胎压监测 | ■ | ■ | ■ |
የቀን ሩጫ መብራቶች 日间行车灯 | ■ | ■ | ■ |
Hill Start Assist 上坡辅助 | ■ | ■ | ■ |
ተግባራዊ ውቅር 功能配置 | |||
ኢ ሌክትሪክ የፀሐይ ጣሪያ 电动天窗 | - | - | ■ |
LCD I መሳርያ ፓነል 中控大屏 | ■ 10- ኢንች10寸 | ■ 10-ኢንች 10寸 | ■ 10-ኢንች 10寸 |
የውጪ የኋላ መመልከቻ መስታወት ማሞቂያ 外后视镜加热 | - | - | ■ |
ኤሌክትሪክ ኤ/ሲ 电动空调 | ■ | ■ | ■ |
የቅጂ መብት @ 2021-2025 SHINERAY የሚይዘው የቡድን ኩባንያ ጦማር Sitemap የ ግል የሆነ አተገባበሩና መመሪያው