የላይኛው ገጽታ፡ አዲስ አግድም የፊት ግሪል፣ በቅርብ ርቀት ብርሃን የተቀናጀ የፊት መብራት ከጠራ ክሪስታል ሌንሶች ጋር
እጅግ በጣም ጥሩ የውስጥ ክፍል: በኤሌክትሪክ በሮች እና መስኮቶች የተገጠመለት, የማከማቻ ቦታ, ለመኪና ጣሪያ ሹራብ ጨርቅ, አግድም የመኪና በር
የድምፅ ቅነሳ: ሙሉ በሙሉ የታሸገ የመኪና ጣሪያ ፣ ውጤታማ የድምፅ ቅነሳ እና የድምፅ መከላከያ ፣ የሙቀት መከላከያ እና የአየር ማቀዝቀዣ ምርጡን ውጤት ያረጋግጣል ።
ቆሻሻን መቋቋም፡ የመንኮራኩር ብራውን በጥንቃቄ ይከላከሉ፣ ሰውነታቸውን ይጠብቁ እና መቧጨርን ይከላከሉ።
ውቅር 配置 | አጠቃላይ (ማንሳት) 栏板低配 | ዴሉክስ(ማንሳት) 栏板高配 | ጄኔራል (ቫን) 厢式标配 |
ዋና መግለጫ 整车参数 | |||
መንዳት 驾驶方向 | LHD 左舵 | LHD 左舵 | LHD 左舵 |
ልኬት 车身尺寸[ሚሜ] | 4250 × 1500 × 1816 | 4250 × 1500 × 1816 | 4250 × 1500 × 2340 |
Wheelbase 轴距[ሚሜ] | 2500 | 2500 | 2500 |
መቀመጫ 座位数 | 2 መቀመጫዎች 2 | 2 መቀመጫዎች 2 | 2 መቀመጫዎች 2 |
የካርጎ ልኬት 货厢尺寸[ሚሜ] | 2440 × 1410 × 340 | 2440 × 1410 × 340 | 2440 × 1430 × 1530 |
ጎማ 轮胎规格 | 155R13LT8PR | 155R13LT8PR | 155R13LT8PR |
ሞተር 动力系统 | |||
ሞዴል 发动机型号 | B11M | B11M | B11M |
የልቀት ደረጃ 排放标准 | የአውሮፓ ህብረት V 欧五 | የአውሮፓ ህብረት V 欧五 | የአውሮፓ ህብረት V 欧五 |
መፈናቀል 排量[ml] | 1000 | 1000 | 1000 |
የነዳጅ አቅም 油箱容积[L] | 40 | 40 | 40 |
ቻሲስ 底盘系统 | |||
የፊት እገዳ 前悬架类型 | ማክፈርሰን 麦弗逊 | ማክፈርሰን 麦弗逊 | ማክፈርሰን 麦弗逊 |
የኋላ መታገድ 后悬架类型 | ቅጠል ስፕሪንግ 钢板弹簧 | ቅጠል ስፕሪንግ 钢板弹簧 | ቅጠል ስፕሪንግ 钢板弹簧 |
ብሬክ 制动类型 | የፊት ዲስኮች እና የኋላ ከበሮ 前盘后鼓 | የፊት ዲስኮች እና የኋላ ከበሮ 前盘后鼓 | የፊት ዲስኮች እና የኋላ ከበሮ 前盘后鼓 |
EPS | - | ■ | □ |
የመገናኛ ቁሳቁስ 轮毂材质 | አረብ ብረት | አረብ ብረት | አረብ ብረት |
ደህንነት እና ደህንነት 安全配置 | |||
ኤ ቢ ኤስ ኤ | ■ | ■ | ■ |
የፊት Foglight 前雾灯 | ■ | ■ | ■ |
ተግባር 功能配置 | |||
አ/ሲ | - | ■ | □ |
ሬዲዮ 收音机 | ■ | ■ | ■ |
RKE 遥控钥匙 | ■ | ■ | ■ |
የቅጂ መብት @ 2021-2025 SHINERAY የሚይዘው የቡድን ኩባንያ ጦማር Sitemap የ ግል የሆነ አተገባበሩና መመሪያው